Aprobados definitivamente los presupuestos municipales para 2008
Tras finalizar el plazo de exposición pública y presentación de reclamaciones
| INGRESOS | ||
| A) Operaciones corrientes | ||
| 1. | Impuestos directos | 69.000,00 |
| 2. | Impuestos indirectos | 4.415,00 |
| 3. | Tasas y otros ingresos | 33.150,00 |
| 4. | Transferencias corrientes | 70.250,00 |
| 5. | Ingresos patrimoniales | 37.340,00 |
| B) Operaciones de capital | ||
| 6. | Enajenación de inversiones reales | 3.200,00 |
| 7. | Transferencias de capital | 35.200,00 |
| 8. | Activos financieros | 0,00 |
| 9. | Pasivos financieros | 0,00 |
| Total ingresos | 252.555,00 | |
| GASTOS | ||
| A) Operaciones corrientes | ||
| 1. | Gastos de personal | 58.317,00 |
| 2. | Gastos por bienes y servicios corrientes | 95.738,00 |
| 3. | Gastos financieros | 2.500,00 |
| 4. | Transferencias corrientes | 15.000,00 |
| B) Operaciones de capital | ||
| 6. | Inversiones reales | 78.000,00 |
| 7. | Transferencias de capital | 3.000,00 |
| 8. | Activos financieros | 0,00 |
| 9. | Pasivos financieros | 0,00 |
| Total gastos | 252.555,00 | |
| RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO | ||
| A) Personal funcionario | ||
| Una plaza de Secretaría-Invervención, Grupo A, Nivel de Complemento de Destino 23. | ||
| B) Personal laboral | ||
| Una plaza de Operario de Servicios Múltiples a tiempo completo. | ||
| Una plaza de limpiadora a tiempo parcial. | ||
