Aprobado definitivamente el expediente número 1 de modificación de créditos del actual presupuesto
Tras finalizar el plazo de exposición pública y presentación de reclamaciones
| SUPLEMENTOS Y/O CONCESIONES | |
| Capítulo 1 | 2.500,00 |
| Capítulo 2 | 10.000,00 |
| Capítulo 3 | - - - |
| Capítulo 4 | - - - |
| Capítulo 5 | - - - |
| Capítulo 6 | 37.500,00 |
| Capítulo 7 | - - - |
| Capítulo 8 | - - - |
| Capítulo 9 | - - - |
| Suma | 50.000,00 |
| FINANCIACIÓN | |
| Mayores ingresos | - - - |
| Remanente de Tesorería | 50.000,00 |
